1° MAGNO EMANUEL LUCA
2° PETRARCA MARCO
3° CASTELLANO DANIELE
PUNTI | NOME | ||||||||||||||||||
257 | MAGNO EMANUEL LUCA | ||||||||||||||||||
250 | PETRARCA MARCO | ||||||||||||||||||
237 | CASTELLANO DANIELE | ||||||||||||||||||
230 | DI FILIPPO GABRIELE | ||||||||||||||||||
230 | CARNESECCA MATTEO | ||||||||||||||||||
212 | CARNESECCA GIACOMO | ||||||||||||||||||
202 | MARRA MASSIMO | ||||||||||||||||||
189 | CANNONE MICHELE | ||||||||||||||||||
158 | CAMPISI NINO |
Nessun commento:
Posta un commento